Causa del crollo | Massa iniziale della stella progenitrice ( \(M_{\odot}\)) | Tipo di supernova | Residuo |
---|---|---|---|
Cattura elettronica in un nucleo degenerato di O, Ne e Mg | 8-10 | II-P debole | Stella di neutroni |
Collasso del nucleo di ferro | 10-25 | II-P debole | Stella di neutroni |
25-40 con metallicità bassa o solare | II-P normale | Buco nero per ricaduta di materia sulla stella di neutroni iniziale | |
25-40 con metallicità molto alta | II-L o II-b | Stella di neutroni | |
40-90 con bassa metallicità | Nessuno | Buco nero | |
≥40 con metallicità prossima a quella del Sole | Debole Ib / c, o ipernova con GRB | Buco nero per ricaduta di materia sulla stella di neutroni iniziale | |
≥40 con metallicità molto alta | Ib / c | Stella di neutroni | |
≥90 a bassa metallicità | Nessuno, possibile lampo gamma (GRB) | Buco nero | |
Instabilità di coppia | 140-250 con bassa metallicità | II-P, talvolta un'ipernova, possibile GRB | Nessun residuo |
Fotodisintegrazione | ≥250 con bassa metallicità | Nessuno (o supernova luminosa?), Possibile GRB | Buco nero massiccio |
A. Heger (U Chicago), C.L. Fryer (LANL), S.E. Woosley (UCSC), N. Langer (U Utrecht), D.H. Hartmann (Clemson)
How Massive Single Stars End their Life