Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perielio (10^6 km) | 46 | 107,5 | 147,09 | 206,62 | 740,52 | 1352,55 | 2741,3 | 4444,45 |
Distanza orbitale media(10^6 km) | 57,91 | 108,2 | 149,6 | 227,92 | 778,57 | 1433,53 | 2872,46 | 4495,06 |
Afelio (10^6 km) | 69,82 | 108,9 | 152,1 | 249,23 | 816,62 | 1514,5 | 3003,62 | 4545,67 |
Media velocità orbitale (km / s) | 47,87 | 35 | 29,78 | 24,13 | 13,07 | 9,69 | 6,81 | 5,43 |
Inclinazione orbitale (dall'orbita terrestre) | 7,00 ° | 3,4 ° | 0.0 ° | 1,850 ° | 1,304 ° | 2,485 ° | 0,772 ° | 1,769 ° |
Eccentricità orbitale | 0,2056 | 0,007 | 0,0167 | 0,0935 | 0,0489 | 0,0565 | 0,0457 | 0,0113 |
Raggio equatoriale (km) | 2439,7 | 6051,8 | 6378,1 | 3397 | 71492 | 60268 | 25559 | 24764 |
Raggio polare (km) | 2439,7 | 6051,8 | 6,356.8 | 3375 | 66854 | 54364 | 24973 | 24341 |
Volume (10^10 km3) | 6,083 | 92,843 | 108,321 | 16,318 | 143128 | 82713 | 6833 | 6254 |
Ellitticità (variazione dalla sfera) | 0 | 0 | 0,00335 | 0,00648 | 0,06487 | 0,09796 | 0,02293 | 0,01708 |
Vista da 1 a 10 di 32 elementi