Tabella spettrale estesa della sequenza principale di Morgan-Keenan

SimboloDescrizioneTemperatura superficialeColoreMagnitudine assolutaMassaRaggioLuminosità BolometricaIndice di colore B - VCiclo vitale (anni)Percentuale della popolazione stellare
W–Wolf-Rayet≥ 25000 K< –3.0≥ 20 M ⊙10 – 15 R ⊙≥ 105  L ⊙~–0.25W5 = 2.0x1052x10–8 %
Osuper massiccia≥ 30000 K–5.6 a –4.318 – ~150 M ⊙≥ 6.6 R ⊙53,000–~106  L ⊙–0.33 a –0.31O5 = 3.6x1050.23%
Bmassiccia10000–30000 K–4.1 a 0.72.9 – 18 M ⊙1.8 – 6.6 R ⊙54–52,500 L ⊙–0.30 a –0.08B5 = 7.2x1078.9%
Agrande7300–10000 K1.4 a 2.51.6 – 2.9 M ⊙1.4 – 1.8 R ⊙6.5–54 L ⊙–0.02 a 0.28A5 = 1.1x10916.0%
Fsimile al Sole6000–7300 K2.6 a 4.21.05 – 1.60 M ⊙1.15 – 1.4 R ⊙1.5–6.5 L ⊙0.30 a 0.56F5 = 3.5x10922.0%
Gsimile al Sole5300–6000 K4.4 a 5.70.8 – 1.05 M ⊙0.96 – 1.15 R ⊙0.4–1.5 L ⊙0.58 a 0.78G5 = 1.5x101019.6%
Ksimile al Sole3800–5300 K5.9 a 9.00.5 – 0.8 M ⊙0.7 – 0.96 R ⊙0.08–0.4 L ⊙0.81 a 1.36K5 = 5.3x101027.6%
Msub solare2500–3800 K9.2 a 16.10.07 – 0.5 M ⊙≤ 0.7 R ⊙10-3.5 –0.08 L ⊙1.40 a ~2.00M5 = 1.9x10115.0%
Cstella al carbonio2400–3200 K≤ 1.1 M ⊙220 – 550 R ⊙≤ 10-3 L ⊙> ~3.0
Ssub stella al carbonio2400–3500 K≤ 0.8 M ⊙≤ 0.7 R ⊙≤ 10-3 L ⊙> ~2.20.14%
Lnana bruna calda1300–2100 K11.5 a 14.00.075 – 0.45 M ⊙≤ 0.2 R ⊙10 -4.4 –10-3.7  L ⊙n/a
Tnana bruna fredda600–1300 K> 14.00.012 – 0.075 M ⊙≤ 0.2 R ⊙10-5.2 –10-4.5  L ⊙n/a
Ygigante gassoso< 600 K≤ 0.012 M ⊙≤ 0.15 R ⊙< 10-5.2  L ⊙n/a
Dstella degenere e nana bianca≤ 100,000+ K10.0 a 15.00.17 – 1.3 M ⊙0.008 – 0.02 R ⊙< 10-4 –10 2  L ⊙n/a
Qnova ricorrenteUn compagno cede parte della sua massa alla nana bianca
Pnebulosa planetariaGusci di gas vengono espulsi da una stella gigante prima di diventare una nana bianca

Commenti chiusi