Sciame 1 | Intervallo 2 | Picco 3 | A.R. 4 | Decl. 5 | Vel. g. 6 | ZHR 7 | Intensità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | |||||||
Quadrantidi | Dic 28 – Gen 13 | Gen 03 | 15:20 | 50° | 41 | 120 | forte |
Febbraio | |||||||
alfa-Centauridi | Gen 28 – Feb 20 | Feb 08 | 14:00 | -58° | 56 | 6 | medio |
Aprile | |||||||
Liridi | Apr 17 – Apr 26 | Apr 22 | 18:04 | 33° | 49 | 18 | forte |
pi-Puppidi | Apr 15 – Apr 28 | Apr 24 | 07:20 | -45° | 18 | – | irregolare |
Maggio | |||||||
eta-Acquaridi | Apr 19 – Mag 28 | Mag 06 | 22:32 | -0° | 66 | 60 | forte |
eta-Liridi | Mag 03 – Mag 18 | Mag 09 | 19:22 | 42° | 44 | 3 | debole |
Giugno | |||||||
Arietidi | Mag 22 – Lug 02 | Giu 07 | 02:56 | forte | |||
Bootidi di giugno | Giu 21 – Lug 02 | Giu 24 | 14:36 | 38° | 15 | – | irregolare |
Luglio | |||||||
Piscis Austrinidi | Lug 16 – Ago 09 | Lug 28 | 22:44 | -30° | 35 | 5 | debole |
delta-Acquaridi Sud | Lug 12 – Ago 19 | Lug 29? | 22:36 | -16° | 40 | 20 | forte |
alfa-Capricornidi | Lug 03 – Ago 16 | Lug 31 | 22:28 | -10° | 23 | 4 | medio |
Agosto | |||||||
Perseidi | Lug 17 – Ago 26 | Ago 13 | 03:04 | 58° | 59 | 100 | forte |
kappa-Cignidi | Ago 03 – Ago 27 | Ago 18 | 19:04 | 59° | 25 | 3 | medio |
Settembre | |||||||
alfa-Aurigidi | Ago 25 – Set 07 | Set 01 | 05:36 | 42° | 66 | 7 | medio |
Perseidi di settembre 8 | Set 05 – Set 18 | Set 09 | 04:00 | 47° | 61 | 5 | medio |
kappa-Aquaridi | Set 08 – Ott 02 | Set 22? | 22:36 | -14° | 13 | 3 | debole |
Ottobre | |||||||
Draconidi 9 | Ott 07 – Ott 12 | Ott 08 | 17:28 | 58° | 20 | 20 | irregolare |
Orionidi | Ott 02 – Nov 11 | Ott 22 | 06:20 | 16° | 66 | 23 | forte |
Leo Minoridi | Ott 19 – Ott 27 | Ott 23 | 10:48 | 38° | 62 | 2 | debole |
Novembre | |||||||
Tauridi Sud | Set 25 – Nov 27 | Nov 05 | 03:28 | 15° | 31 | 5 | medio |
Tauridi Nord | Set 25 – Nov 27 | Nov 11 | 03:52 | 22° | 31 | 5 | medio |
Leonidi | Nov 08 – Nov 28 | Nov 18 | 10:12 | 22° | 71 | 8 | irregolare |
alfa-Monocerontidi | Nov 15 – Nov 25 | Nov 22 | 07:20 | 1° | 65 | 4 | irregolare |
Dicembre | |||||||
Fenicidi di dicembre | Nov 28 – Dic 09 | Dic 06 | 01:12 | -53° | 18 | – | irregolare |
Puppidi/Velidi | Dic 01 – Dic 15 | Dic 07? | 09:00 | -45° | 40 | 10 | medio |
Monocerontidi | Nov 18 – Dic 18 | Dic 08? | 06:48 | 8° | 42 | 2 | medio |
sigma-Hidridi | Nov 30 – Dic 22 | Dic 11? | 08:28 | 2° | 58 | 3 | medio |
Geminidi | Dic 01 – Dic 19 | Dic 14 | 07:28 | 32° | 35 | 120 | forte |
Coma Berenicidi | Dic 05 – Feb 01 | Dic 20? | 11:40 | 22° | 64 | 4 | medio |
Ursidi | Dic 18 – Dic 26 | Dic 23 | 14:28 | 75° | 33 | 10 | forte |
Note:
- Il nome dello sciame. ↩
- gamma di attività della pioggia. ↩
- data di massima attività. ↩
- Ascensione retta del radiante nel massimo ↩
- Declinazione del radiante nel massimo ↩
- Velocità geocentrica in km/s. ↩
- È il numero massimo teorico di meteore che un osservatore può osservare in un’ora in condizioni ideali, con cielo sereno e il radiante allo zenit. ↩
- Questo è un nuovo sciame, scoperto nel 1993 ↩
- Conosciute anche come Giacobinidi ↩